1 2995,2 3636,45 NO_NAME
2 2995,2 3636,45 NO_NAME
3 2995,2 3636,45 NO_NAME
4 2995,2 3636,45 NO_NAME
5 2778,95 3636,45 NO_NAME
6 2614,3 3538,95 NO_NAME
7 2644,9 3636,45 NO_NAME
8 2506,85 3636,45 NO_NAME
9 2355,95 3636,45 NO_NAME
10 2286,95 3538,95 NO_NAME
11 2241,3 3623,1 NO_NAME
12 2083,95 3636,45 NO_NAME
13 1884,5 3313,55 NO_NAME
14 1755,3 3231,55 NO_NAME
15 1960,45 3636,45 NO_NAME
16 1882,7 3538,95 NO_NAME
17 1840,15 3636,45 NO_NAME
18 1753,7 3538,95 NO_NAME
19 1719,85 3636,45 NO_NAME
20 1599,85 3636,45 NO_NAME
21 1479,55 3636,45 NO_NAME
22 1359,25 3636,45 NO_NAME
23 1116,55 3234,55 NO_NAME
24 1238,95 3636,45 NO_NAME
25 1115,15 3468,9 NO_NAME
26 1118,65 3636,45 NO_NAME
27 998,35 3636,45 NO_NAME
28 904,35 3313 NO_NAME
29 904,4 3536,85 NO_NAME
30 878,05 3636,45 NO_NAME
31 755,55 3636,45 NO_NAME
32 625,55 3636,45 NO_NAME
33 530,9 3623,15 NO_NAME
34 426,6 3636,45 NO_NAME
35 279,95 3612,5 NO_NAME
36 188,25 3635,3 NO_NAME
37 63,75 3636,45 NO_NAME
38 -51,9 3636,45 NO_NAME
39 -381,8 3636,45 NO_NAME
40 -509,3 3636,45 NO_NAME
41 -636,75 3636,45 NO_NAME
42 -774,75 3636,45 NO_NAME
43 -900,05 3636,45 NO_NAME
44 -1022,35 3636,45 NO_NAME
45 -1140,75 3636,45 NO_NAME
46 -1430,55 3636,45 NO_NAME
47 -1720,35 3636,45 NO_NAME
48 -1840,65 3636,45 NO_NAME
49 -2130,45 3636,45 NO_NAME
50 -2420,25 3636,45 NO_NAME
51 -2540,55 3636,45 NO_NAME
52 -2830,35 3636,45 NO_NAME
53 -3120,15 3636,45 NO_NAME
54 -3240,9 3636,45 NO_NAME
55 -3378,95 3636,45 NO_NAME
56 -3568,95 3341,95 NO_NAME
57 -3568,95 3132,5 NO_NAME
58 -3568,95 3132,5 NO_NAME
59 -3568,95 2994,6 NO_NAME
60 -3568,95 2512,3 NO_NAME
61 -3568,95 2512,3 NO_NAME
62 -3568,95 2512,3 NO_NAME
63 -3568,95 2512,3 NO_NAME
64 -3568,95 2512,3 NO_NAME
65 -3568,95 2512,3 NO_NAME
66 -3568,95 2392 NO_NAME
67 -3568,95 2151,05 NO_NAME
68 -3568,95 2030,75 NO_NAME
69 -3568,95 2030,75 NO_NAME
70 -3568,95 2030,75 NO_NAME
71 -3568,95 1910,45 NO_NAME
72 -3568,95 1790,15 NO_NAME
73 -3568,95 1669,85 NO_NAME
74 -3568,95 1669,85 NO_NAME
75 -3471,45 1609,65 NO_NAME
76 -3568,95 1549,2 NO_NAME
77 -3568,95 1429,2 NO_NAME
78 -3471,45 1369 NO_NAME
79 -3568,95 1309 NO_NAME
80 -3568,95 1188,05 NO_NAME
81 -3568,95 1066,35 NO_NAME
82 -3471,45 1006,15 NO_NAME
83 -3568,95 946,05 NO_NAME
84 -3568,95 825,55 NO_NAME
85 -3471,45 765,35 NO_NAME
86 -3568,95 705,25 NO_NAME
87 -3568,95 583,55 NO_NAME
88 -3568,95 462,8 NO_NAME
89 -3471,45 402,6 NO_NAME
90 -3568,95 342,5 NO_NAME
91 -3568,95 222,1 NO_NAME
92 -3471,45 161,65 NO_NAME
93 -3568,95 101,45 NO_NAME
94 -3568,95 -18,85 NO_NAME
95 -3471,45 -79,05 NO_NAME
96 -3568,95 -139,15 NO_NAME
97 -3568,95 -259,4 NO_NAME
98 -3568,95 -379,55 NO_NAME
99 -3471,45 -443,2 NO_NAME
100 -3568,95 -499,85 NO_NAME
101 -3568,95 -620,1 NO_NAME
102 -3471,45 -680,3 NO_NAME
103 -3568,95 -740,4 NO_NAME
104 -3568,95 -861,25 NO_NAME
105 -3471,45 -921,45 NO_NAME
106 -3568,95 -981,55 NO_NAME
107 -3568,5 -1110,7 NO_NAME
108 -3568,95 -1277,1 NO_NAME
109 -3568,95 -1397,45 NO_NAME
110 -3471,45 -1457,65 NO_NAME
111 -3568,95 -1517,75 NO_NAME
112 -3568,95 -1638 NO_NAME
113 -3471,45 -1664,7 NO_NAME
114 -3568,95 -1758,3 NO_NAME
115 -3568,95 -1880,9 NO_NAME
116 -3471,45 -1880,9 NO_NAME
117 -3568,95 -2002,6 NO_NAME
118 -3471,45 -2002,6 NO_NAME
119 -3568,95 -2123 NO_NAME
120 -3568,95 -2243,3 NO_NAME
121 -3471,45 -2183,2 NO_NAME
122 -3568,95 -2365,15 NO_NAME
123 -3568,95 -2560,35 NO_NAME
124 -3568,95 -2698,35 NO_NAME
125 -3567,85 -2819 NO_NAME
126 -3567,85 -2939,65 NO_NAME
127 -3568,95 -3064,95 NO_NAME
128 -3568,95 -3185,25 NO_NAME
129 -3568,95 -3305,55 NO_NAME
130 -3568,95 -3425,85 NO_NAME
131 -3422,65 -3628,05 NO_NAME
132 -3305,1 -3640,45 NO_NAME
133 -3184,8 -3640,45 NO_NAME
134 -3064,5 -3640,45 NO_NAME
135 -2944,2 -3640,45 NO_NAME
136 -2823,9 -3640,45 NO_NAME
137 -2703,6 -3640,45 NO_NAME
138 -2583,3 -3640,45 NO_NAME
139 -2463 -3640,45 NO_NAME
140 -2342,7 -3640,45 NO_NAME
141 -2222,4 -3640,45 NO_NAME
142 -2102,1 -3640,45 NO_NAME
143 -1861,5 -3640,45 NO_NAME
144 -1741,2 -3640,45 NO_NAME
145 -1741,2 -3640,45 NO_NAME
146 -1620,9 -3640,45 NO_NAME
147 -1380,3 -3640,45 NO_NAME
148 -1139,7 -3640,45 NO_NAME
149 -1139,7 -3640,45 NO_NAME
150 -1019,4 -3640,45 NO_NAME
151 -1019,4 -3640,45 NO_NAME
152 -905,5 -3640,45 NO_NAME
153 -509,45 -3479,7 NO_NAME
154 -345,15 -3640,45 NO_NAME
155 -224,85 -3640,45 NO_NAME
156 -104,5 -3640,45 NO_NAME
157 71,9 -3640,45 NO_NAME
158 192,2 -3640,45 NO_NAME
159 312,5 -3640,45 NO_NAME
160 432,8 -3640,45 NO_NAME
161 553 -3640,45 NO_NAME
162 677,8 -3640,45 NO_NAME
163 811,4 -3640,45 NO_NAME
164 931,7 -3640,45 NO_NAME
165 1052,35 -3640,45 NO_NAME
166 1190,35 -3640,45 NO_NAME
167 1329,35 -3640,45 NO_NAME
168 1787,55 -3490,85 NO_NAME
169 1900,55 -3566,65 NO_NAME
170 2016,15 -3640,45 NO_NAME
171 2076,35 -3542,95 NO_NAME
172 2136,45 -3640,45 NO_NAME
173 2256,75 -3640,45 NO_NAME
174 2377,05 -3640,45 NO_NAME
175 2316,95 -3542,95 NO_NAME
176 2497,25 -3640,45 NO_NAME
177 3375,05 -3640,45 NO_NAME
178 3375,05 -3640,45 NO_NAME
179 3375,05 -3640,45 NO_NAME
180 3375,05 -3640,45 NO_NAME
181 3375,05 -3640,45 NO_NAME
182 3495,35 -3640,45 NO_NAME
183 3495,35 -3640,45 NO_NAME
184 3479,4 -3542,95 NO_NAME
185 3553,85 -3408,65 NO_NAME
186 3554,65 -3274,15 NO_NAME
187 3554,65 -3136,15 NO_NAME
188 3554,65 -2998,15 NO_NAME
189 3554,65 -2860,15 NO_NAME
190 3554,65 -2722,1 NO_NAME
191 3554,65 -2584,1 NO_NAME
192 3554,65 -2446,1 NO_NAME
193 3554,65 -2307,05 NO_NAME
194 3554,65 -2168,05 NO_NAME
195 3554,65 -2030,05 NO_NAME
196 3558,6 -1873,6 NO_NAME
197 3575,95 -1718,75 NO_NAME
198 3471,5 -1217,45 NO_NAME
199 3569 -1037,05 NO_NAME
200 3569 -1037,05 NO_NAME
201 3569 -1037,05 NO_NAME
202 3569 -1037,05 NO_NAME
203 3569 -916,75 NO_NAME
204 3569 -916,75 NO_NAME
205 3471,5 -856,55 NO_NAME
206 3569 -796,45 NO_NAME
207 3569 -675,8 NO_NAME
208 3471,5 -619,15 NO_NAME
209 3569 -555,5 NO_NAME
210 3569 -434,85 NO_NAME
211 3569 -314,2 NO_NAME
212 3471,5 -299,15 NO_NAME
213 3569 -193,9 NO_NAME
214 3569 -73,65 NO_NAME
215 3471,5 -13,45 NO_NAME
216 3569 47 NO_NAME
217 3569 166,3 NO_NAME
218 3569 286,6 NO_NAME
219 3471,5 306,85 NO_NAME
