2   1   1   3268.2   3636.45   6211.075   6767.2   46.77   4296.76   7.54   135.00   300.65
3   2   2   3133.2   3636.45   5816.075   6792   49.63   4141.9   7.27   131.25   135.00
4   3   3   3001.95   3538.95   5403.675   6819.35   53.79   4065.63   7.13   6.75   131.25
5   4   4   2995.2   3636.45   5020.275   6849.25   57.78   3797.76   6.66   216.25   6.75
6   5   5   2778.95   3636.45   4630.425   6878.2   60.27   3733.22   6.55   164.65   216.25
7   6   6   2614.3   3538.95   4235.475   6903.95   64.28   3735.16   6.55   30.60   164.65
8   7   7   2644.9   3636.45   3832.775   6934.8   70.19   3505.73   6.15   138.05   30.60
9   8   8   2506.85   3636.45   3444.175   6957.95   74.24   3451.22   6.05   150.90   138.05
10   9   9   2355.95   3636.45   3046.625   6986.25   78.35   3420.26   6   69.00   150.90
11   10   10   2286.95   3538.95   2636.225   7014.55   84.26   3493.11   6.13   45.65   69.00
12   11   11   2241.3   3623.1   2229.675   7045.45   -89.81   3422.37   6   157.35   45.65
13   12   12   2083.95   3636.45   1822.525   7079.8   -85.66   3453.26   6.06   123.50   157.35
14   13   13   1960.45   3636.45   1406.625   7108.6   -80.94   3516.04   6.17   77.75   123.50
15   14   14   1882.7   3538.95   999.425   7134.2   -76.2   3702.16   6.49   42.55   77.75
16   15   15   1840.15   3636.45   569.025   7174.2   -70.24   3759.18   6.59   86.45   42.55
17   16   16   1753.7   3538.95   168.175   7198.2   -66.57   3987.98   7   33.85   86.45
18   17   17   1719.85   3636.45   -170.225   7193.4   -62.02   4027.94   7.07   120.00   33.85
19   18   18   1599.85   3636.45   -570.225   7174.2   -58.48   4150.29   7.28   120.30   120.00
20   19   19   1479.55   3636.45   -1000.625   7134.2   -54.66   4287.83   7.52   120.30   120.30
21   20   20   1359.25   3636.45   -1406.225   7108.6   -51.46   4438.88   7.79   120.30   120.30
22   21   21   1238.95   3636.45   -1815.825   7079.8   -48.42   4603.08   8.07   120.30   120.30
23   22   22   1118.65   3636.45   -2238.275   7044.6   -45.43   4783.77   8.39   120.30   120.30
24   23   23   998.35   3636.45   -2641.475   7020.6   -42.92   4969.99   8.72   120.30   120.30
25   24   24   878.05   3636.45   -3048.025   6989.7   -40.5   5163.17   9.06   122.50   120.30
26   25   25   755.55   3636.45   -3458.425   6961.4   -38.28   5367.76   9.42   130.00   122.50
27   26   26   625.55   3636.45   -3855.975   6933.1   -36.34   5563.45   9.76   94.65   130.00
28   27   27   530.9   3623.15   -4244.575   6909.95   -34.54   5797.26   10.17   104.30   94.65
29   28   28   426.6   3636.45   -4647.275   6879.1   -32.58   6021.54   10.56   238.35   104.30
30   29   29   188.25   3635.3   -5042.225   6853.35   -31.6   6141.15   10.77   124.50   238.35
31   30   30   63.75   3636.45   -5432.075   6824.4   -30.12   6353.51   11.15   318.05   124.50
32   31   31   -381.8   3636.45   -5815.475   6794.5   -30.17   6284.75   11.02   127.50   318.05
33   32   32   -509.3   3636.45   -6193.975   6765.6   -28.83   6489   11.38   127.45   127.50
34   33   33   -636.75   3636.45   -6768.55   6206.925   -22.74   6648.78   11.66   138.00   127.45
35   34   34   -774.75   3636.45   -6793.35   5811.925   -19.87   6399.71   11.23   125.30   138.00
36   35   35   -900.05   3636.45   -6820.7   5399.525   -16.58   6177.58   10.84   122.30   125.30
37   36   36   -1022.35   3636.45   -6850.6   5016.125   -13.32   5989.32   10.51   118.40   122.30
38   37   37   -1140.75   3636.45   -6879.55   4626.275   -9.79   5823.54   10.22   289.80   118.40
39   38   38   -1430.55   3636.45   -6905.3   4231.325   -6.2   5506.97   9.66   289.80   289.80
40   39   39   -1720.35   3636.45   -6936.15   3828.625   -2.11   5219.34   9.16   120.30   289.80
41   40   40   -1840.65   3636.45   -6959.3   3440.025   2.2   5122.42   8.99   289.80   120.30
42   41   41   -2130.45   3636.45   -6987.6   3042.475   6.97   4893.33   8.58   289.80   289.80
43   42   42   -2420.25   3636.45   -7015.9   2632.075   12.33   4704.12   8.25   120.30   289.80
44   43   43   -2540.55   3636.45   -7046.8   2225.525   17.39   4721.97   8.28   289.80   120.30
45   44   44   -2830.35   3636.45   -7081.15   1818.375   23.16   4623.28   8.11   289.80   289.80
46   45   45   -3120.15   3636.45   -7109.95   1402.475   29.25   4572.65   8.02   120.75   289.80
47   46   46   -3240.9   3636.45   -7135.55   995.275   34.14   4705.75   8.26   138.05   120.75
48   47   47   -3378.95   3636.45   -7175.55   564.875   38.97   4883.52   8.57   190.00   138.05
49   48   48   -3568.95   3479.95   -7199.55   164.025   42.41   4916.97   8.63   0.00   190.00
50   49   49   -3568.95   3341.95   -7194.75   -174.375   44.12   5050.84   8.86   0.00   0.00
51   50   50   -3568.95   3132.5   -7175.55   -574.375   45.79   5171.89   9.07   0.00   0.00
52   51   51   -3568.95   2994.6   -7135.55   -1004.775   48.27   5358.7   9.4   97.50   0.00
53   52   52   -3471.45   2813   -7109.95   -1410.375   49.25   5574.55   9.78   97.50   97.50
54   53   53   -3568.95   2873.2   -7081.15   -1819.975   53.19   5861.86   10.28   0.00   97.50
55   54   54   -3568.95   2752.9   -7045.95   -2242.425   55.16   6086.28   10.68   97.50   0.00
56   55   55   -3471.45   2572.4   -7021.95   -2645.625   55.77   6311.41   11.07   97.50   97.50
57   56   56   -3568.95   2632.6   -6991.05   -3052.175   58.95   6635.32   11.64   0.00   97.50
58   57   57   -3568.95   2512.3   -6962.75   -3462.575   60.4   6871.46   12.05   0.00   0.00
59   58   58   -3568.95   2392   -6934.45   -3860.125   61.71   7100.4   12.46   97.50   0.00
60   59   59   -3471.45   2211.2   -6911.3   -4248.725   61.97   7318.69   12.84   97.50   97.50
61   60   60   -3568.95   2271.35   -6880.45   -4651.425   64.44   7674.04   13.46   0.00   97.50
62   61   61   -3568.95   2151.05   -6854.7   -5046.375   65.46   7911.96   13.88   0.00   0.00
63   62   62   -3568.95   2030.75   -6825.75   -5436.225   66.44   8146.32   14.29   0.00   0.00
64   63   63   -3568.95   1910.45   -6795.85   -5819.625   67.34   8376.57   14.69   97.50   0.00
65   64   64   -3471.45   1850.25   -6766.95   -6198.125   67.73   8696.93   15.26   97.50   97.50
66   65   65   -3568.95   1790.15   -6193.975   -6764.45   72.94   8948.29   15.7   0.00   97.50
67   66   66   -3568.95   1669.85   -5815.475   -6793.35   75.13   8756.29   15.36   97.50   0.00
68   67   67   -3471.45   1609.65   -5432.075   -6823.25   76.91   8657.82   15.19   97.50   97.50
69   68   68   -3568.95   1549.2   -5042.225   -6852.2   80.05   8529.6   14.96   0.00   97.50
70   69   69   -3568.95   1429.2   -4647.275   -6877.95   82.6   8376.84   14.7   97.50   0.00
71   70   70   -3471.45   1369   -4244.575   -6908.8   84.66   8313.83   14.58   97.50   97.50
72   71   71   -3568.95   1309   -3855.975   -6931.95   88.01   8245.95   14.47   0.00   97.50
73   72   72   -3568.95   1188.05   -3458.425   -6960.25   -89.22   8149.05   14.3   0.00   0.00
74   73   73   -3568.95   1066.35   -3048.025   -6988.55   -86.3   8071.73   14.16   97.50   0.00
75   74   74   -3471.45   1006.15   -2641.475   -7019.45   -84.1   8068.4   14.15   97.50   97.50
76   75   75   -3568.95   946.05   -2238.275   -7043.45   -80.55   8099.56   14.21   0.00   97.50
77   76   76   -3568.95   825.55   -1815.825   -7078.65   -77.5   8096.28   14.2   97.50   0.00
78   77   77   -3471.45   765.35   -1406.225   -7107.45   -75.3   8139.17   14.28   97.50   97.50
79   78   78   -3568.95   705.25   -1000.625   -7133.05   -71.86   8248.35   14.47   0.00   97.50
80   79   79   -3568.95   583.55   -570.225   -7173.05   -68.86   8316.08   14.59   0.00   0.00
81   80   80   -3568.95   462.8   -170.225   -7192.25   -66.06   8375.63   14.69   97.50   0.00
82   81   81   -3471.45   402.6   168.175   -7197.05   -64.41   8426.24   14.78   97.50   97.50
83   82   82   -3568.95   342.5   569.025   -7173.05   -61.16   8579.41   15.05   0.00   97.50
84   83   83   -3568.95   222.1   999.425   -7133.05   -58.16   8658.42   15.19   97.50   0.00
85   84   84   -3471.45   161.65   1406.625   -7107.45   -56.14   8754.17   15.36   97.50   97.50
86   85   85   -3568.95   101.45   1822.525   -7078.65   -53.1   8978.97   15.75   0.00   97.50
87   86   86   -3568.95   -18.85   2229.675   -7044.3   -50.47   9109.39   15.98   97.50   0.00
88   87   87   -3471.45   -79.05   2636.225   -7013.4   -48.63   9240.61   16.21   97.50   97.50
89   88   88   -3568.95   -139.15   3046.625   -6985.1   -45.98   9520.13   16.7   0.00   97.50
90   89   89   -3568.95   -259.4   3444.175   -6956.8   -43.68   9697.38   17.01   0.00   0.00
91   90   90   -3568.95   -379.55   3832.775   -6933.65   -41.53   9886.44   17.34   97.50   0.00
92   91   91   -3471.45   -443.2   4235.475   -6902.8   -39.97   10056   17.64   97.50   97.50
93   92   92   -3568.95   -499.85   4630.425   -6877.05   -37.88   10387.42   18.22   0.00   97.50
94   93   93   -3568.95   -620.1   5020.275   -6848.1   -35.95   10609.56   18.61   97.50   0.00
95   94   94   -3471.45   -680.3   5403.675   -6818.2   -34.67   10790.81   18.93   97.50   97.50
96   95   95   -3568.95   -740.4   5816.075   -6790.85   -32.81   11166.32   19.59   0.00   97.50
97   96   96   -3568.95   -861.25   6211.075   -6766.05   -31.12   11424.34   20.04   97.50   0.00
98   97   97   -3471.45   -921.45   6772.15   -6198.125   -27.25   11522.79   20.21   97.50   97.50
99   98   98   -3568.95   -981.55   6801.05   -5819.625   -25.01   11443.07   20.07   0.45   97.50
100   99   99   -3568.5   -1110.7   6830.95   -5436.225   -22.59   11263.16   19.76   0.45   0.45
101   100   100   -3568.95   -1277.1   6859.9   -5046.375   -19.87   11089.11   19.45   0.00   0.45
102   101   101   -3568.95   -1397.45   6885.65   -4651.425   -17.29   10949.29   19.21   97.50   0.00
103   102   102   -3471.45   -1457.65   6916.5   -4248.725   -15.04   10756.38   18.87   97.50   97.50
104   103   103   -3568.95   -1517.75   6939.65   -3860.125   -12.57   10766.49   18.89   0.00   97.50
105   104   104   -3568.95   -1638   6967.95   -3462.575   -9.82   10693.71   18.76   97.50   0.00
106   105   105   -3471.45   -1664.7   6996.25   -3052.175   -7.55   10559.25   18.52   97.50   97.50
107   106   106   -3568.95   -1758.3   7027.15   -2645.625   -4.79   10633.19   18.65   0.00   97.50
108   107   107   -3568.95   -1880.9   7051.15   -2242.425   -1.95   10626.25   18.64   97.50   0.00
109   108   108   -3471.45   -1880.9   7086.35   -1819.975   0.33   10557.98   18.52   97.50   97.50
110   109   109   -3568.95   -2002.6   7115.15   -1410.375   3.17   10700.5   18.77   97.50   97.50
111   110   110   -3471.45   -2002.6   7140.75   -1004.775   5.37   10659.01   18.7   97.50   97.50
112   111   111   -3568.95   -2123   7180.75   -574.375   8.2   10860.68   19.05   0.00   97.50
113   112   112   -3568.95   -2243.3   7199.95   -174.375   10.88   10965.84   19.24   97.50   0.00
114   113   113   -3471.45   -2183.2   7204.75   164.025   12.4   10931.18   19.18   97.50   97.50
115   114   114   -3568.95   -2365.15   7180.75   564.875   15.25   11141.86   19.55   0.00   97.50
116   115   115   -3568.95   -2560.35   7140.75   995.275   18.37   11284.51   19.8   0.00   0.00
117   116   116   -3568.95   -2698.35   7115.15   1402.475   21   11444.07   20.08   1.10   0.00
118   117   117   -3567.85   -2819   7086.35   1818.375   23.52   11619.69   20.38   0.00   1.10
119   118   118   -3567.85   -2939.65   7052   2225.525   25.94   11809.33   20.72   1.10   0.00
120   119   119   -3568.95   -3064.95   7021.1   2632.075   28.28   12025.19   21.1   0.00   1.10
121   120   120   -3568.95   -3185.25   6992.8   3042.475   30.53   12261.12   21.51   0.00   0.00
122   121   121   -3568.95   -3305.55   6964.5   3440.025   32.64   12508.25   21.94   0.00   0.00
123   122   122   -3568.95   -3425.85   6941.35   3828.625   34.61   12770.82   22.4   146.30   0.00
124   123   123   -3422.65   -3628.05   6910.5   4231.325   37.26   12982.44   22.77   117.55   146.30
125   124   124   -3305.1   -3640.45   6884.75   4626.275   39.05   13121.42   23.02   120.30   117.55
126   125   125   -3184.8   -3640.45   6855.8   5016.125   40.77   13257.07   23.26   120.30   120.30
127   126   126   -3064.5   -3640.45   6825.9   5399.525   42.43   13399.3   23.51   120.30   120.30
128   127   127   -2944.2   -3640.45   6798.55   5811.925   44.13   13574.56   23.81   120.30   120.30
129   128   128   -2823.9   -3640.45   6773.75   6206.925   45.74   13750.84   24.12   120.30   120.30
130   129   129   -2703.6   -3640.45   6773.75   6206.925   46.1   13667.15   23.98   120.30   120.30
131   130   130   -2583.3   -3640.45   6773.75   6206.925   46.46   13584   23.83   120.30   120.30
132   131   131   -2463   -3640.45   6773.75   6206.925   46.83   13501.42   23.68   120.30   120.30
133   132   132   -2342.7   -3640.45   6773.75   6206.925   47.21   13419.41   23.54   120.30   120.30
134   133   133   -2222.4   -3640.45   6773.75   6206.925   47.59   13337.97   23.4   120.30   120.30
135   134   134   -2102.1   -3640.45   6773.75   6206.925   47.97   13257.13   23.26   120.30   120.30
136   135   135   -1981.8   -3640.45   6773.75   6206.925   48.36   13176.89   23.12   120.30   120.30
137   136   136   -1861.5   -3640.45   6773.75   6206.925   48.75   13097.26   22.98   120.30   120.30
138   137   137   -1741.2   -3640.45   6773.75   6206.925   49.15   13018.26   22.84   120.30   120.30
139   138   138   -1620.9   -3640.45   6773.75   6206.925   49.55   12939.9   22.7   120.30   120.30
140   139   139   -1500.6   -3640.45   6773.75   6206.925   49.96   12862.18   22.56   120.30   120.30
141   140   140   -1380.3   -3640.45   6773.75   6206.925   50.37   12785.12   22.43   120.30   120.30
142   141   141   -1260   -3640.45   6773.75   6206.925   50.79   12708.73   22.29   120.30   120.30
143   142   142   -1139.7   -3640.45   6773.75   6206.925   51.21   12633.03   22.16   120.30   120.30
144   143   143   -1019.4   -3640.45   6773.75   6206.925   51.64   12558.02   22.03   113.90   120.30
145   144   144   -905.5   -3640.45   6773.75   6206.925   52.05   12487.66   21.91   396.05   113.90
146   145   145   -509.45   -3479.7   6773.75   6206.925   53.06   12119.23   21.26   164.30   396.05
147   146   146   -345.15   -3640.45   6773.75   6206.925   54.14   12151.11   21.32   120.30   164.30
148   147   147   -224.85   -3640.45   6773.75   6206.925   54.6   12081.03   21.19   120.35   120.30
149   148   148   -104.5   -3640.45   6773.75   6206.925   55.07   12011.71   21.07   32.60   120.35
150   149   149   71.9   -3640.45   6773.75   6206.925   55.76   11911.57   20.9   120.30   32.60
151   150   150   192.2   -3640.45   6773.75   6206.925   56.24   11844.31   20.78   120.30   120.30
152   151   151   312.5   -3640.45   6773.75   6206.925   56.73   11777.88   20.66   120.30   120.30
153   152   152   432.8   -3640.45   6773.75   6206.925   57.22   11712.32   20.55   120.20   120.30
154   153   153   553   -3640.45   6773.75   6206.925   57.72   11647.68   20.43   124.80   120.20
155   154   154   677.8   -3640.45   6773.75   6206.925   58.24   11581.51   20.32   133.60   124.80
156   155   155   811.4   -3640.45   6773.75   6206.925   58.81   11511.75   20.19   120.30   133.60
157   156   156   931.7   -3640.45   6773.75   6206.925   59.32   11449.91   20.09   120.65   120.30
158   157   157   1052.35   -3640.45   6773.75   6206.925   59.84   11388.82   19.98   138.00   120.65
159   158   158   1190.35   -3640.45   6773.75   6206.925   60.45   11320.12   19.86   139.00   138.00
160   159   159   1329.35   -3640.45   6773.75   6206.925   61.06   11252.21   19.74   458.20   139.00
161   160   160   1787.55   -3490.85   6773.75   6206.925   62.79   10904.54   19.13   113.00   458.20
162   161   161   1900.55   -3566.65   6773.75   6206.925   63.5   10921.12   19.16   115.60   113.00
163   162   162   2016.15   -3640.45   6773.75   6206.925   64.21   10936.43   19.19   60.20   115.60
164   163   163   2076.35   -3542.95   6773.75   6206.925   64.28   10822.46   18.99   60.10   60.20
165   164   164   2136.45   -3640.45   6773.75   6206.925   64.78   10884.64   19.09   120.30   60.10
166   165   165   2256.75   -3640.45   6773.75   6206.925   65.36   10833.93   19.01   120.30   120.30
167   166   166   2377.05   -3640.45   6773.75   6206.925   65.94   10784.33   18.92   60.10   120.30
168   167   167   2316.95   -3542.95   6773.75   6206.925   65.43   10720.22   18.81   180.30   60.10
169   168   168   2497.25   -3640.45   6773.75   6206.925   66.53   10735.89   18.83   255.75   180.30
170   169   169   2753   -3640.45   6773.75   6206.925   67.79   10636.6   18.66   150.15   255.75
171   170   170   2903.15   -3640.1   6773.75   6206.925   68.54   10580.43   18.56   138.00   150.15
172   171   171   3041.15   -3640.1   6773.75   6206.925   69.24   10530.73   18.47   69.05   138.00
173   172   172   2972.1   -3542.6   6773.75   6206.925   68.7   10464.5   18.36   259.25   69.05
174   173   173   3231.35   -3640.45   6773.75   6206.925   70.21   10465.15   18.36   143.70   259.25
175   174   174   3375.05   -3640.45   6773.75   6206.925   70.96   10417.39   18.27   120.30   143.70
176   175   175   3495.35   -3640.45   6773.75   6206.925   71.59   10378.76   18.21   15.95   120.30
177   176   176   3479.4   -3542.95   6773.75   6206.925   71.33   10291.39   18.05   74.45   15.95
178   177   177   3553.85   -3408.65   6773.75   6206.925   71.49   10140.37   17.79   0.80   74.45
179   178   178   3554.65   -3274.15   6773.75   6206.925   71.25   10012.66   17.56   0.00   0.80
180   179   179   3554.65   -3136.15   6773.75   6206.925   70.99   9882.09   17.34   0.00   0.00
181   180   180   3554.65   -2998.15   6773.75   6206.925   70.72   9751.72   17.11   0.00   0.00
182   181   181   3554.65   -2860.15   6773.75   6206.925   70.45   9621.56   16.88   0.00   0.00
183   182   182   3554.65   -2722.1   6773.75   6206.925   70.17   9491.58   16.65   0.00   0.00
184   183   183   3554.65   -2584.1   6773.75   6206.925   69.89   9361.88   16.42   0.00   0.00
185   184   184   3554.65   -2446.1   6773.75   6206.925   69.59   9232.41   16.2   0.00   0.00
186   185   185   3554.65   -2307.05   6773.75   6206.925   69.29   9102.22   15.97   0.00   0.00
187   186   186   3554.65   -2168.05   6773.75   6206.925   68.97   8972.34   15.74   0.00   0.00
188   187   187   3554.65   -2030.05   6773.75   6206.925   68.65   8843.66   15.51   3.95   0.00
189   188   188   3558.6   -1873.6   6773.75   6206.925   68.3   8696.67   15.26   17.35   3.95
190   189   189   3575.95   -1718.75   6773.75   6206.925   68.03   8546.48   14.99   0.00   17.35
191   190   190   3575.95   -1580.7   6773.75   6206.925   67.68   8418.61   14.77   12.30   0.00
192   191   191   3563.65   -1442.4   6773.75   6206.925   67.23   8295.6   14.55   5.35   12.30
193   192   192   3569   -1277.65   6773.75   6206.925   66.82   8141.82   14.28   97.50   5.35
194   193   193   3471.5   -1217.45   6773.75   6206.925   66.02   8125.65   14.25   97.50   97.50
195   194   194   3569   -1157.35   6773.75   6206.925   66.48   8031.37   14.09   0.00   97.50
196   195   195   3569   -1037.05   6773.75   6206.925   66.14   7921.21   13.9   0.00   0.00
197   196   196   3569   -916.75   6773.75   6206.925   65.78   7811.35   13.7   97.50   0.00
198   197   197   3471.5   -856.55   6773.75   6206.925   64.94   7797.28   13.68   97.50   97.50
199   198   198   3569   -796.45   6773.75   6206.925   65.41   7701.8   13.51   0.00   97.50
200   199   199   3569   -675.8   6773.75   6206.925   65.03   7592.25   13.32   97.50   0.00
201   200   200   3471.5   -619.15   6773.75   6206.925   64.18   7582.89   13.3   97.50   97.50
202   201   201   3569   -555.5   6773.75   6206.925   64.64   7483.37   13.13   0.00   97.50
203   202   202   3569   -434.85   6773.75   6206.925   64.24   7374.52   12.94   0.00   0.00
204   203   203   3569   -314.2   6773.75   6206.925   63.83   7266.05   12.75   97.50   0.00
205   204   204   3471.5   -299.15   6773.75   6206.925   63.09   7296.15   12.8   97.50   97.50
206   205   205   3569   -193.9   6773.75   6206.925   63.4   7158.28   12.56   0.00   97.50
207   206   206   3569   -73.65   6773.75   6206.925   62.97   7050.96   12.37   97.50   0.00
208   207   207   3471.5   -13.45   6773.75   6206.925   62.04   7042.58   12.35   97.50   97.50
209   208   208   3569   47   6773.75   6206.925   62.51   6943.71   12.18   0.00   97.50
210   209   209   3569   166.3   6773.75   6206.925   62.05   6838.1   12   0.00   0.00
211   210   210   3569   286.6   6773.75   6206.925   61.57   6732.06   11.81   97.50   0.00
212   211   211   3471.5   306.85   6773.75   6206.925   60.76   6761.34   11.86   97.50   97.50
213   212   212   3569   407.25   6773.75   6206.925   61.08   6626.21   11.62   0.00   97.50
214   213   213   3569   527.9   6773.75   6206.925   60.56   6520.87   11.44   97.50   0.00
215   214   214   3471.5   588.1   6773.75   6206.925   59.56   6517.37   11.43   97.50   97.50
216   215   215   3569   648.2   6773.75   6206.925   60.04   6416.37   11.26   0.00   97.50
217   216   216   3569   768.5   6773.75   6206.925   59.49   6312.44   11.07   97.50   0.00
218   217   217   3471.5   828.7   6773.75   6206.925   58.45   6311.11   11.07   97.50   97.50
219   218   218   3569   888.8   6773.75   6206.925   58.93   6209.1   10.89   0.00   97.50
220   219   219   3569   1009.1   6773.75   6206.925   58.34   6106.37   10.71   0.00   0.00
221   220   220   3569   1129.45   6773.75   6206.925   57.74   6004.26   10.53   97.50   0.00
222   221   221   3471.5   1193.1   6773.75   6206.925   56.63   6003.61   10.53   97.50   97.50
223   222   222   3569   1249.75   6773.75   6206.925   57.12   5902.88   10.36   0.00   97.50
224   223   223   3569   1370.05   6773.75   6206.925   56.47   5802.22   10.18   97.50   0.00
225   224   224   3471.5   1430.25   6773.75   6206.925   55.34   5807.02   10.19   97.50   97.50
226   225   225   3569   1490.7   6773.75   6206.925   55.8   5702.03   10   0.00   97.50
227   226   226   3569   1611   6773.75   6206.925   55.11   5602.94   9.83   97.50   0.00
228   227   227   3471.5   1671.2   6773.75   6206.925   53.94   5610.5   9.84   97.50   97.50
229   228   228   3569   1731.3   6773.75   6206.925   54.4   5504.69   9.66   0.00   97.50
230   229   229   3569   1852.3   6773.75   6206.925   53.65   5406.77   9.48   97.50   0.00
231   230   230   3471.5   1908.95   6773.75   6206.925   52.46   5420.1   9.51   97.50   97.50
232   231   231   3569   1972.6   6773.75   6206.925   52.88   5310.36   9.32   0.00   97.50
233   232   232   3569   2092.9   6773.75   6206.925   52.08   5214.94   9.15   0.00   0.00
234   233   233   3569   2213.2   6773.75   6206.925   51.25   5120.57   8.98   0.00   0.00
235   234   234   3569   2333.5   6773.75   6206.925   50.4   5027.31   8.82   97.50   0.00
236   235   235   3471.5   2273.4   6773.75   6206.925   49.99   5135.9   9.01   97.50   97.50
237   236   236   3569   2453.8   6773.75   6206.925   49.51   4935.22   8.66   0.00   97.50
238   237   237   3569   2574.1   6773.75   6206.925   48.58   4844.36   8.5   97.50   0.00
239   238   238   3471.5   2514   6773.75   6206.925   48.2   4954.04   8.69   97.50   97.50
240   239   239   3569   2699.65   6773.75   6206.925   47.58   4750.94   8.33   0.00   97.50
241   240   240   3569   2833.65   6773.75   6206.925   46.47   4652.89   8.16   0.00   0.00
242   241   241   3569   3048.25   6773.75   6206.925   44.59   4499.74   7.89   0.00   0.00
243   242   242   3569   3186.25   6773.75   6206.925   43.31   4403.96   7.73   0.15   0.00
244   243   243   3568.85   3397.9   6773.75   6206.925   41.23   4261.69   7.48   0.00   0.15
245   244   244   3568.85   3531.9   6773.75   6206.925   39.85   4174.58   7.32   300.65   0.00
