1	6211.075000	6767.200000	NO_NAME
2	5816.075000	6792.000000	NO_NAME
3	5403.675000	6819.350000	NO_NAME
4	5020.275000	6849.250000	NO_NAME
5	4630.425000	6878.200000	NO_NAME
6	4235.475000	6903.950000	NO_NAME
7	3832.775000	6934.800000	NO_NAME
8	3444.175000	6957.950000	NO_NAME
9	3046.625000	6986.250000	NO_NAME
10	2636.225000	7014.550000	NO_NAME
11	2229.675000	7045.450000	NO_NAME
12	1822.525000	7079.800000	NO_NAME
13	1406.625000	7108.600000	NO_NAME
14	999.425000	7134.200000	NO_NAME
15	569.025000	7174.200000	NO_NAME
16	168.175000	7198.200000	NO_NAME
17	-170.225000	7193.400000	NO_NAME
18	-570.225000	7174.200000	NO_NAME
19	-1000.625000	7134.200000	NO_NAME
20	-1406.225000	7108.600000	NO_NAME
21	-1815.825000	7079.800000	NO_NAME
22	-2238.275000	7044.600000	NO_NAME
23	-2641.475000	7020.600000	NO_NAME
24	-3048.025000	6989.700000	NO_NAME
25	-3458.425000	6961.400000	NO_NAME
26	-3855.975000	6933.100000	NO_NAME
27	-4244.575000	6909.950000	NO_NAME
28	-4647.275000	6879.100000	NO_NAME
29	-5042.225000	6853.350000	NO_NAME
30	-5432.075000	6824.400000	NO_NAME
31	-5815.475000	6794.500000	NO_NAME
32	-6193.975000	6765.600000	NO_NAME
33	-6768.550000	6206.925000	NO_NAME
34	-6793.350000	5811.925000	NO_NAME
35	-6820.700000	5399.525000	NO_NAME
36	-6850.600000	5016.125000	NO_NAME
37	-6879.550000	4626.275000	NO_NAME
38	-6905.300000	4231.325000	NO_NAME
39	-6936.150000	3828.625000	NO_NAME
40	-6959.300000	3440.025000	NO_NAME
41	-6987.600000	3042.475000	NO_NAME
42	-7015.900000	2632.075000	NO_NAME
43	-7046.800000	2225.525000	NO_NAME
44	-7081.150000	1818.375000	NO_NAME
45	-7109.950000	1402.475000	NO_NAME
46	-7135.550000	995.275000	NO_NAME
47	-7175.550000	564.875000	NO_NAME
48	-7199.550000	164.025000	NO_NAME
49	-7194.750000	-174.375000	NO_NAME
50	-7175.550000	-574.375000	NO_NAME
51	-7135.550000	-1004.775000	NO_NAME
52	-7109.950000	-1410.375000	NO_NAME
53	-7081.150000	-1819.975000	NO_NAME
54	-7045.950000	-2242.425000	NO_NAME
55	-7021.950000	-2645.625000	NO_NAME
56	-6991.050000	-3052.175000	NO_NAME
57	-6962.750000	-3462.575000	NO_NAME
58	-6934.450000	-3860.125000	NO_NAME
59	-6911.300000	-4248.725000	NO_NAME
60	-6880.450000	-4651.425000	NO_NAME
61	-6854.700000	-5046.375000	NO_NAME
62	-6825.750000	-5436.225000	NO_NAME
63	-6795.850000	-5819.625000	NO_NAME
64	-6766.950000	-6198.125000	NO_NAME
65	-6193.975000	-6764.450000	NO_NAME
66	-5815.475000	-6793.350000	NO_NAME
67	-5432.075000	-6823.250000	NO_NAME
68	-5042.225000	-6852.200000	NO_NAME
69	-4647.275000	-6877.950000	NO_NAME
70	-4244.575000	-6908.800000	NO_NAME
71	-3855.975000	-6931.950000	NO_NAME
72	-3458.425000	-6960.250000	NO_NAME
73	-3048.025000	-6988.550000	NO_NAME
74	-2641.475000	-7019.450000	NO_NAME
75	-2238.275000	-7043.450000	NO_NAME
76	-1815.825000	-7078.650000	NO_NAME
77	-1406.225000	-7107.450000	NO_NAME
78	-1000.625000	-7133.050000	NO_NAME
79	-570.225000	-7173.050000	NO_NAME
80	-170.225000	-7192.250000	NO_NAME
81	168.175000	-7197.050000	NO_NAME
82	569.025000	-7173.050000	NO_NAME
83	999.425000	-7133.050000	NO_NAME
84	1406.625000	-7107.450000	NO_NAME
85	1822.525000	-7078.650000	NO_NAME
86	2229.675000	-7044.300000	NO_NAME
87	2636.225000	-7013.400000	NO_NAME
88	3046.625000	-6985.100000	NO_NAME
89	3444.175000	-6956.800000	NO_NAME
90	3832.775000	-6933.650000	NO_NAME
91	4235.475000	-6902.800000	NO_NAME
92	4630.425000	-6877.050000	NO_NAME
93	5020.275000	-6848.100000	NO_NAME
94	5403.675000	-6818.200000	NO_NAME
95	5816.075000	-6790.850000	NO_NAME
96	6211.075000	-6766.050000	NO_NAME
97	6772.150000	-6198.125000	NO_NAME
98	6801.050000	-5819.625000	NO_NAME
99	6830.950000	-5436.225000	NO_NAME
100	6859.900000	-5046.375000	NO_NAME
101	6885.650000	-4651.425000	NO_NAME
102	6916.500000	-4248.725000	NO_NAME
103	6939.650000	-3860.125000	NO_NAME
104	6967.950000	-3462.575000	NO_NAME
105	6996.250000	-3052.175000	NO_NAME
106	7027.150000	-2645.625000	NO_NAME
107	7051.150000	-2242.425000	NO_NAME
108	7086.350000	-1819.975000	NO_NAME
109	7115.150000	-1410.375000	NO_NAME
110	7140.750000	-1004.775000	NO_NAME
111	7180.750000	-574.375000	NO_NAME
112	7199.950000	-174.375000	NO_NAME
113	7204.750000	164.025000	NO_NAME
114	7180.750000	564.875000	NO_NAME
115	7140.750000	995.275000	NO_NAME
116	7115.150000	1402.475000	NO_NAME
117	7086.350000	1818.375000	NO_NAME
118	7052.000000	2225.525000	NO_NAME
119	7021.100000	2632.075000	NO_NAME
120	6992.800000	3042.475000	NO_NAME
121	6964.500000	3440.025000	NO_NAME
122	6941.350000	3828.625000	NO_NAME
123	6910.500000	4231.325000	NO_NAME
124	6884.750000	4626.275000	NO_NAME
125	6855.800000	5016.125000	NO_NAME
126	6825.900000	5399.525000	NO_NAME
127	6798.550000	5811.925000	NO_NAME
128	6773.750000	6206.925000	NO_NAME
