1	3268.200000	3636.450000	NO_NAME
2	3133.200000	3636.450000	NO_NAME
3	3001.950000	3538.950000	NO_NAME
4	2995.200000	3636.450000	NO_NAME
5	2778.950000	3636.450000	NO_NAME
6	2614.300000	3538.950000	NO_NAME
7	2644.900000	3636.450000	NO_NAME
8	2506.850000	3636.450000	NO_NAME
9	2355.950000	3636.450000	NO_NAME
10	2286.950000	3538.950000	NO_NAME
11	2241.300000	3623.100000	NO_NAME
12	2083.950000	3636.450000	NO_NAME
13	1884.500000	3313.550000	NO_NAME
14	1755.300000	3231.550000	NO_NAME
15	1960.450000	3636.450000	NO_NAME
16	1882.700000	3538.950000	NO_NAME
17	1840.150000	3636.450000	NO_NAME
18	1753.700000	3538.950000	NO_NAME
19	1719.850000	3636.450000	NO_NAME
20	1599.850000	3636.450000	NO_NAME
21	1479.550000	3636.450000	NO_NAME
22	1359.250000	3636.450000	NO_NAME
23	1116.550000	3234.550000	NO_NAME
24	1238.950000	3636.450000	NO_NAME
25	1115.150000	3468.900000	NO_NAME
26	1118.650000	3636.450000	NO_NAME
27	998.350000	3636.450000	NO_NAME
28	904.350000	3313.000000	NO_NAME
29	904.400000	3536.850000	NO_NAME
30	878.050000	3636.450000	NO_NAME
31	755.550000	3636.450000	NO_NAME
32	625.550000	3636.450000	NO_NAME
33	530.900000	3623.150000	NO_NAME
34	426.600000	3636.450000	NO_NAME
35	279.950000	3612.500000	NO_NAME
36	188.250000	3635.300000	NO_NAME
37	63.750000	3636.450000	NO_NAME
38	-51.900000	3636.450000	NO_NAME
39	-381.800000	3636.450000	NO_NAME
40	-509.300000	3636.450000	NO_NAME
41	-636.750000	3636.450000	NO_NAME
42	-774.750000	3636.450000	NO_NAME
43	-900.050000	3636.450000	NO_NAME
44	-1022.350000	3636.450000	NO_NAME
45	-1140.750000	3636.450000	NO_NAME
46	-1430.550000	3636.450000	NO_NAME
47	-1720.350000	3636.450000	NO_NAME
48	-1840.650000	3636.450000	NO_NAME
49	-2130.450000	3636.450000	NO_NAME
50	-2420.250000	3636.450000	NO_NAME
51	-2540.550000	3636.450000	NO_NAME
52	-2830.350000	3636.450000	NO_NAME
53	-3120.150000	3636.450000	NO_NAME
54	-3240.900000	3636.450000	NO_NAME
55	-3378.950000	3636.450000	NO_NAME
56	-3568.950000	3479.950000	NO_NAME
57	-3568.950000	3341.950000	NO_NAME
58	-3568.950000	3132.500000	NO_NAME
59	-3568.950000	2994.600000	NO_NAME
60	-3471.450000	2813.000000	NO_NAME
61	-3568.950000	2873.200000	NO_NAME
62	-3568.950000	2752.900000	NO_NAME
63	-3471.450000	2572.400000	NO_NAME
64	-3568.950000	2632.600000	NO_NAME
65	-3568.950000	2512.300000	NO_NAME
66	-3568.950000	2392.000000	NO_NAME
67	-3471.450000	2211.200000	NO_NAME
68	-3568.950000	2271.350000	NO_NAME
69	-3568.950000	2151.050000	NO_NAME
70	-3568.950000	2030.750000	NO_NAME
71	-3568.950000	1910.450000	NO_NAME
72	-3471.450000	1850.250000	NO_NAME
73	-3568.950000	1790.150000	NO_NAME
74	-3568.950000	1669.850000	NO_NAME
75	-3471.450000	1609.650000	NO_NAME
76	-3568.950000	1549.200000	NO_NAME
77	-3568.950000	1429.200000	NO_NAME
78	-3471.450000	1369.000000	NO_NAME
79	-3568.950000	1309.000000	NO_NAME
80	-3568.950000	1188.050000	NO_NAME
81	-3568.950000	1066.350000	NO_NAME
82	-3471.450000	1006.150000	NO_NAME
83	-3568.950000	946.050000	NO_NAME
84	-3568.950000	825.550000	NO_NAME
85	-3471.450000	765.350000	NO_NAME
86	-3568.950000	705.250000	NO_NAME
87	-3568.950000	583.550000	NO_NAME
88	-3568.950000	462.800000	NO_NAME
89	-3471.450000	402.600000	NO_NAME
90	-3568.950000	342.500000	NO_NAME
91	-3568.950000	222.100000	NO_NAME
92	-3471.450000	161.650000	NO_NAME
93	-3568.950000	101.450000	NO_NAME
94	-3568.950000	-18.850000	NO_NAME
95	-3471.450000	-79.050000	NO_NAME
96	-3568.950000	-139.150000	NO_NAME
97	-3568.950000	-259.400000	NO_NAME
98	-3568.950000	-379.550000	NO_NAME
99	-3471.450000	-443.200000	NO_NAME
100	-3568.950000	-499.850000	NO_NAME
101	-3568.950000	-620.100000	NO_NAME
102	-3471.450000	-680.300000	NO_NAME
103	-3568.950000	-740.400000	NO_NAME
104	-3568.950000	-861.250000	NO_NAME
105	-3471.450000	-921.450000	NO_NAME
106	-3568.950000	-981.550000	NO_NAME
107	-3568.500000	-1110.700000	NO_NAME
108	-3568.950000	-1277.100000	NO_NAME
109	-3568.950000	-1397.450000	NO_NAME
110	-3471.450000	-1457.650000	NO_NAME
111	-3568.950000	-1517.750000	NO_NAME
112	-3568.950000	-1638.000000	NO_NAME
113	-3471.450000	-1664.700000	NO_NAME
114	-3568.950000	-1758.300000	NO_NAME
115	-3568.950000	-1880.900000	NO_NAME
116	-3471.450000	-1880.900000	NO_NAME
117	-3568.950000	-2002.600000	NO_NAME
118	-3471.450000	-2002.600000	NO_NAME
119	-3568.950000	-2123.000000	NO_NAME
120	-3568.950000	-2243.300000	NO_NAME
121	-3471.450000	-2183.200000	NO_NAME
122	-3568.950000	-2365.150000	NO_NAME
123	-3568.950000	-2560.350000	NO_NAME
124	-3568.950000	-2698.350000	NO_NAME
125	-3567.850000	-2819.000000	NO_NAME
126	-3567.850000	-2939.650000	NO_NAME
127	-3568.950000	-3064.950000	NO_NAME
128	-3568.950000	-3185.250000	NO_NAME
129	-3568.950000	-3305.550000	NO_NAME
130	-3568.950000	-3425.850000	NO_NAME
131	-3422.650000	-3628.050000	NO_NAME
132	-3305.100000	-3640.450000	NO_NAME
133	-3184.800000	-3640.450000	NO_NAME
134	-3064.500000	-3640.450000	NO_NAME
135	-2944.200000	-3640.450000	NO_NAME
136	-2823.900000	-3640.450000	NO_NAME
137	-2703.600000	-3640.450000	NO_NAME
138	-2583.300000	-3640.450000	NO_NAME
139	-2463.000000	-3640.450000	NO_NAME
140	-2342.700000	-3640.450000	NO_NAME
141	-2222.400000	-3640.450000	NO_NAME
142	-2102.100000	-3640.450000	NO_NAME
143	-1981.800000	-3640.450000	NO_NAME
144	-1861.500000	-3640.450000	NO_NAME
145	-1741.200000	-3640.450000	NO_NAME
146	-1620.900000	-3640.450000	NO_NAME
147	-1500.600000	-3640.450000	NO_NAME
148	-1380.300000	-3640.450000	NO_NAME
149	-1260.000000	-3640.450000	NO_NAME
150	-1139.700000	-3640.450000	NO_NAME
151	-1019.400000	-3640.450000	NO_NAME
152	-905.500000	-3640.450000	NO_NAME
153	-509.450000	-3479.700000	NO_NAME
154	-345.150000	-3640.450000	NO_NAME
155	-224.850000	-3640.450000	NO_NAME
156	-104.500000	-3640.450000	NO_NAME
157	71.900000	-3640.450000	NO_NAME
158	192.200000	-3640.450000	NO_NAME
159	312.500000	-3640.450000	NO_NAME
160	432.800000	-3640.450000	NO_NAME
161	553.000000	-3640.450000	NO_NAME
162	677.800000	-3640.450000	NO_NAME
163	811.400000	-3640.450000	NO_NAME
164	931.700000	-3640.450000	NO_NAME
165	1052.350000	-3640.450000	NO_NAME
166	1190.350000	-3640.450000	NO_NAME
167	1329.350000	-3640.450000	NO_NAME
168	1787.550000	-3490.850000	NO_NAME
169	1900.550000	-3566.650000	NO_NAME
170	2016.150000	-3640.450000	NO_NAME
171	2076.350000	-3542.950000	NO_NAME
172	2136.450000	-3640.450000	NO_NAME
173	2256.750000	-3640.450000	NO_NAME
174	2377.050000	-3640.450000	NO_NAME
175	2316.950000	-3542.950000	NO_NAME
176	2497.250000	-3640.450000	NO_NAME
177	2753.000000	-3640.450000	NO_NAME
178	2903.150000	-3640.100000	NO_NAME
179	3041.150000	-3640.100000	NO_NAME
180	2972.100000	-3542.600000	NO_NAME
181	3231.350000	-3640.450000	NO_NAME
182	3375.050000	-3640.450000	NO_NAME
183	3495.350000	-3640.450000	NO_NAME
184	3479.400000	-3542.950000	NO_NAME
185	3553.850000	-3408.650000	NO_NAME
186	3554.650000	-3274.150000	NO_NAME
187	3554.650000	-3136.150000	NO_NAME
188	3554.650000	-2998.150000	NO_NAME
189	3554.650000	-2860.150000	NO_NAME
190	3554.650000	-2722.100000	NO_NAME
191	3554.650000	-2584.100000	NO_NAME
192	3554.650000	-2446.100000	NO_NAME
193	3554.650000	-2307.050000	NO_NAME
194	3554.650000	-2168.050000	NO_NAME
195	3554.650000	-2030.050000	NO_NAME
196	3558.600000	-1873.600000	NO_NAME
197	3575.950000	-1718.750000	NO_NAME
198	3575.950000	-1580.700000	NO_NAME
199	3563.650000	-1442.400000	NO_NAME
200	3569.000000	-1277.650000	NO_NAME
201	3471.500000	-1217.450000	NO_NAME
202	3569.000000	-1157.350000	NO_NAME
203	3569.000000	-1037.050000	NO_NAME
204	3569.000000	-916.750000	NO_NAME
205	3471.500000	-856.550000	NO_NAME
206	3569.000000	-796.450000	NO_NAME
207	3569.000000	-675.800000	NO_NAME
208	3471.500000	-619.150000	NO_NAME
209	3569.000000	-555.500000	NO_NAME
210	3569.000000	-434.850000	NO_NAME
211	3569.000000	-314.200000	NO_NAME
212	3471.500000	-299.150000	NO_NAME
213	3569.000000	-193.900000	NO_NAME
214	3569.000000	-73.650000	NO_NAME
215	3471.500000	-13.450000	NO_NAME
216	3569.000000	47.000000	NO_NAME
217	3569.000000	166.300000	NO_NAME
218	3569.000000	286.600000	NO_NAME
219	3471.500000	306.850000	NO_NAME
220	3569.000000	407.250000	NO_NAME
221	3569.000000	527.900000	NO_NAME
222	3471.500000	588.100000	NO_NAME
223	3569.000000	648.200000	NO_NAME
224	3569.000000	768.500000	NO_NAME
225	3471.500000	828.700000	NO_NAME
226	3569.000000	888.800000	NO_NAME
227	3569.000000	1009.100000	NO_NAME
228	3569.000000	1129.450000	NO_NAME
229	3471.500000	1193.100000	NO_NAME
230	3569.000000	1249.750000	NO_NAME
231	3569.000000	1370.050000	NO_NAME
232	3471.500000	1430.250000	NO_NAME
233	3569.000000	1490.700000	NO_NAME
234	3569.000000	1611.000000	NO_NAME
235	3471.500000	1671.200000	NO_NAME
236	3569.000000	1731.300000	NO_NAME
237	3569.000000	1852.300000	NO_NAME
238	3471.500000	1908.950000	NO_NAME
239	3569.000000	1972.600000	NO_NAME
240	3569.000000	2092.900000	NO_NAME
241	3569.000000	2213.200000	NO_NAME
242	3569.000000	2333.500000	NO_NAME
243	3471.500000	2273.400000	NO_NAME
244	3569.000000	2453.800000	NO_NAME
245	3569.000000	2574.100000	NO_NAME
246	3471.500000	2514.000000	NO_NAME
247	3569.000000	2699.650000	NO_NAME
248	3569.000000	2833.650000	NO_NAME
249	3569.000000	3048.250000	NO_NAME
250	3569.000000	3186.250000	NO_NAME
251	3568.850000	3397.900000	NO_NAME
252	3568.850000	3531.900000	NO_NAME
