*** SESSION juil. 07, 2015 20:07:54.05 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 07, 2015 21:09:39.75 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 07, 2015 23:36:39.45 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 09, 2015 22:29:47.91 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 20:08:32.71 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 20:09:33.44 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 20:18:03.70 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 20:51:00.35 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 21:18:56.29 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 21:20:05.69 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 21:22:30.81 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 21:40:29.43 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 15, 2015 22:55:52.25 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 20, 2015 20:15:50.71 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 20, 2015 20:25:15.71 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 20, 2015 20:37:10.42 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 20, 2015 21:28:00.38 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 20, 2015 21:31:19.21 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 20, 2015 21:47:03.35 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 20, 2015 21:54:28.81 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 20, 2015 23:30:49.36 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 21, 2015 21:25:01.84 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 21, 2015 21:36:15.58 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 22, 2015 20:15:08.13 -----------------------------------------
