*** SESSION juil. 05, 2015 18:11:14.28 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 11, 2015 23:38:51.66 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 12, 2015 10:19:52.50 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 13, 2015 10:37:48.93 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 14, 2015 22:28:20.51 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 18, 2015 10:13:10.28 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 19, 2015 16:23:40.18 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 25, 2015 10:34:01.96 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 25, 2015 11:45:32.06 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 25, 2015 23:07:12.64 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 25, 2015 23:46:47.97 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 26, 2015 10:04:45.32 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 26, 2015 12:02:02.68 -----------------------------------------
*** SESSION juil. 26, 2015 18:08:13.32 -----------------------------------------
*** SESSION août 15, 2015 21:33:11.05 ------------------------------------------
*** SESSION août 15, 2015 21:57:41.07 ------------------------------------------
*** SESSION août 15, 2015 22:12:47.15 ------------------------------------------
*** SESSION août 16, 2015 00:26:13.28 ------------------------------------------
*** SESSION août 16, 2015 00:35:35.90 ------------------------------------------
*** SESSION août 17, 2015 11:46:05.12 ------------------------------------------
*** SESSION août 18, 2015 11:15:38.95 ------------------------------------------
*** SESSION août 18, 2015 19:05:00.79 ------------------------------------------
*** SESSION août 19, 2015 11:11:05.57 ------------------------------------------
*** SESSION août 19, 2015 23:42:05.86 ------------------------------------------
*** SESSION août 20, 2015 10:35:17.24 ------------------------------------------
*** SESSION août 20, 2015 10:58:56.95 ------------------------------------------
*** SESSION août 21, 2015 18:04:00.55 ------------------------------------------
*** SESSION août 21, 2015 22:11:10.17 ------------------------------------------
*** SESSION août 21, 2015 22:34:28.62 ------------------------------------------
*** SESSION août 22, 2015 11:24:07.43 ------------------------------------------
*** SESSION août 22, 2015 11:49:04.65 ------------------------------------------
*** SESSION août 22, 2015 16:40:53.22 ------------------------------------------
*** SESSION août 22, 2015 21:57:20.95 ------------------------------------------
*** SESSION août 22, 2015 22:22:28.94 ------------------------------------------
*** SESSION août 22, 2015 22:52:13.50 ------------------------------------------
