* source SECTION 5B
R_R3         N00821 N00611 1k 
I_I1         N00439 VY AC 1m  30
C_C2         VY N00611 7u 
C_C1         VX N00723 1n 
L_L1         N00935 0 10uH 
L_L2         0 N00852 17u 
X_H1    N00723 0 N00821 N00852 SCHEMATIC1_H1 
V_V2         N00439 N00935  AC 7.5 0
R_R1         N00439 VX 1k 
R_R2         VX VY 1k 

.subckt SCHEMATIC1_H1 1 2 3 4  
H_H1         3 4 VH_H1 1
VH_H1         1 2 0V
.ends SCHEMATIC1_H1
