298.0 250.0 50.0
595.0 500.0 100.0
802.0 350.0 450.0
846.0 350.0 500.0
893.0 350.0 550.0
651.0 500.0 150.0
686.0 500.0 200.0
339.0 250.0 100.0
732.0 500.0 250.0
787.0 500.0 300.0
405.0 250.0 150.0
840.0 500.0 350.0
904.0 500.0 400.0
468.0 250.0 200.0
900.0 500.0 450.0
1054.0 500.0 550.0
512.0 250.0 250.0
1003.0 500.0 500.0
542.0 250.0 300.0
590.0 550.0 50.0
594.0 250.0 350.0
662.0 250.0 400.0
446.0 400.0 50.0
694.0 250.0 450.0
795.0 250.0 550.0
749.0 250.0 500.0
636.0 550.0 100.0
833.0 450.0 400.0
901.0 450.0 450.0
945.0 450.0 500.0
1002.0 450.0 550.0
384.0 350.0 50.0
447.0 350.0 100.0
488.0 350.0 150.0
537.0 350.0 200.0
552.0 500.0 50.0
574.0 350.0 250.0
641.0 350.0 300.0
697.0 350.0 350.0
747.0 350.0 400.0
259.0 50.0 200.0
496.0 100.0 400.0
522.0 100.0 450.0
288.0 50.0 250.0
600.0 100.0 500.0
343.0 50.0 300.0
436.0 300.0 150.0
651.0 100.0 550.0
396.0 50.0 350.0
252.0 150.0 100.0
493.0 300.0 200.0
499.0 450.0 50.0
447.0 50.0 400.0
503.0 50.0 450.0
543.0 300.0 250.0
549.0 50.0 500.0
287.0 150.0 150.0
609.0 300.0 300.0
595.0 50.0 550.0
663.0 300.0 350.0
308.0 150.0 200.0
709.0 300.0 400.0
748.0 300.0 450.0
545.0 450.0 100.0
410.0 150.0 250.0
791.0 300.0 500.0
848.0 300.0 550.0
446.0 150.0 300.0
501.0 150.0 350.0
600.0 450.0 150.0
544.0 150.0 400.0
597.0 150.0 450.0
647.0 450.0 200.0
654.0 150.0 500.0
702.0 450.0 250.0
702.0 150.0 550.0
757.0 450.0 300.0
801.0 450.0 350.0
484.0 400.0 100.0
266.0 200.0 50.0
684.0 550.0 150.0
541.0 400.0 150.0
737.0 550.0 200.0
594.0 400.0 200.0
288.0 200.0 100.0
149.0 100.0 50.0
792.0 550.0 250.0
842.0 550.0 300.0
641.0 400.0 250.0
680.0 400.0 300.0
352.0 200.0 150.0
893.0 550.0 350.0
935.0 550.0 400.0
742.0 400.0 350.0
1008.0 550.0 450.0
797.0 400.0 400.0
83.0 50.0 50.0
205.0 100.0 100.0
419.0 200.0 200.0
844.0 400.0 450.0
1044.0 550.0 500.0
1093.0 550.0 550.0
480.0 200.0 250.0
887.0 400.0 500.0
247.0 100.0 150.0
486.0 200.0 300.0
954.0 400.0 550.0
540.0 200.0 350.0
350.0 300.0 50.0
601.0 200.0 400.0
147.0 50.0 100.0
296.0 100.0 200.0
653.0 200.0 450.0
687.0 200.0 500.0
389.0 100.0 250.0
388.0 100.0 300.0
195.0 50.0 150.0
758.0 200.0 550.0
457.0 100.0 350.0
396.0 300.0 100.0
185.0 150.0 50.0

NONE 57 0
NONE 57 79
NONE 57 102
NONE 57 32
NONE 57 49
NONE 57 75
NONE 57 112
NONE 57 63
NONE 57 48
NONE 57 119
NONE 57 107
NONE 57 23
NONE 57 18
NONE 57 105
NONE 57 83
NONE 57 108
NONE 57 4
NONE 57 103
NONE 57 84
NONE 57 16
NONE 57 77
NONE 57 14
NONE 57 19
NONE 57 24
NONE 57 50
NONE 57 101
NONE 57 31
NONE 57 115
NONE 57 30
NONE 57 15
NONE 57 111
NONE 57 43
NONE 57 3
NONE 57 89
NONE 57 41
NONE 57 62
NONE 57 87
NONE 57 113
NONE 57 76
NONE 57 72
NONE 57 55
NONE 57 46
NONE 57 58
NONE 57 9
NONE 57 56
NONE 57 45
NONE 57 64
NONE 57 47
NONE 57 12
NONE 57 96
NONE 57 39
NONE 57 34
NONE 57 117
NONE 57 65
NONE 57 71
NONE 57 69
NONE 57 70
NONE 57 1
NONE 57 94
NONE 57 109
NONE 57 44
NONE 57 82
NONE 57 97
NONE 57 78
NONE 57 17
NONE 57 73
NONE 57 38
NONE 57 21
NONE 57 53
NONE 57 8
NONE 57 52
NONE 57 90
NONE 57 11
NONE 57 86
NONE 57 85
NONE 57 59
NONE 57 13
NONE 57 118
NONE 57 42
NONE 57 99
NONE 57 10
NONE 57 68
NONE 57 33
NONE 57 26
NONE 57 40
NONE 57 28
NONE 57 36
NONE 57 106
NONE 57 35
NONE 57 104
NONE 57 22
NONE 57 54
NONE 57 114
NONE 57 93
NONE 57 80
NONE 57 110
NONE 57 20
NONE 57 6
NONE 57 92
NONE 57 116
NONE 57 81
NONE 57 120
NONE 57 60
NONE 57 67
NONE 57 5
NONE 57 61
NONE 57 66
NONE 57 91
NONE 57 2
NONE 57 88
NONE 57 74
NONE 57 100
NONE 57 51
NONE 57 98
NONE 57 37
NONE 57 27
NONE 57 29
NONE 57 7
NONE 57 25
NONE 57 95
